Use these up-to-date tables to learn about the moons of the solar system, including the plethora of Jupiter’s moons and the weird menagerie of Saturn’s moons.

NASA / JPL / Space Science Institute
There are hundreds of known moons in the solar system, including the dozens of moons circling each of the giant planets (Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune). As of November 2025, the count stood at 429, distributed as follows: Earth 1, Mars 2, Jupiter 97, Saturn 274, Uranus 29, Neptune 16 — and among the IAU-approved dwarf planets: Pluto 5, Haumea 2, Makemake 1, Gonggong 1, Eris 1.
Discovering a new moon in the solar system used to be a rare event. After Gerard Kuiper found Miranda, a moon of Uranus, in 1948 and Seth Nicholson found Ananke, a moon of Jupiter, in 1951, the total count of natural planetary satellites stood at 31: Jupiter's moons numbered 12, followed by the moons of Saturn (9), Uranus (5), Neptune (2), Mars (2), and Earth (1). (Notably, Mercury and Venus are the only planets in the solar system that do not have moons.)
In the ensuing three decades, finding solar system moons largely fell to NASA spacecraft. After Voyager 2's flyby of Neptune in 1989, the total number of solar system moons had nearly doubled to 60. However, the advent of sensitive electronic cameras has put ground-based observers back in the driver's seat, resulting in several dozens of finds over the past few years.
Indeed, some of the new objects are so small, only a few kilometers across, that they stretch the traditional notion of what constitutes a "moon." Sometimes faint objects appear fleetingly in images and are never seen again; others require patient follow-up observations over months or years to confirm that they orbit a planet.
While comets bear the surname(s) of their discoverer(s), and observers retain naming rights for asteroids, those who spot planetary moons must yield naming privilege to the International Astronomical Union. By convention, the IAU does not name a satellite until its orbit is known precisely — a threshold sometimes not reached until decades after the initial discovery.

NASA / ESA
The following tables contain all the known moons of the solar system as of November 2025. The diameter of each satellite and the orbital distance from its planet’s center (semimajor axis) are in kilometers; eccentricity is the elongation of the satellite’s orbit; and inclination is the tilt of its orbit plane, in degrees, with respect to the planet’s equatorial plane (for inner moons and dwarf planets) or the ecliptic plane (for outer moons).
Moons of Earth and Mars
Planet/ Satellite | Diameter (km) | Visual magnitude | Distance (km) | Orbital period (days) | Eccen- tricity | Inclina- tion (°) |
| EARTH | ||||||
| Moon | 3,474 | –12.7 | 384,400 | 27.3 | 0.055 | 5.1 |
| MARS | ||||||
| Phobos | 22 | 11.4 | 9,380 | 0.3 | 0.015 | 1.1 |
| Deimos | 12 | 12.5 | 23,460 | 1.3 | 0.000 | 1.8 |
Moons of Jupiter
Satellite | Diameter (km) | Visual magnitude | Distance (km) | Orbital period (days) | Eccen- tricity | Inclina- tion (°) |
| Metis | 44 | 17.5 | 128,000 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Adrastea | 16 | 18.7 | 129,000 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Amalthea | 168 | 14.1 | 181,400 | 0.5 | 0.003 | 0.4 |
| Thebe | 98 | 16.0 | 221,900 | 0.7 | 0.018 | 1.1 |
| Io | 3,643 | 5.0 | 421,800 | 1.8 | 0.004 | 0.0 |
| Europa | 3,122 | 5.3 | 671,100 | 3.5 | 0.009 | 0.5 |
| Ganymede | 5,262 | 4.6 | 1,070,400 | 7.2 | 0.001 | 0.2 |
| Callisto | 4,821 | 5.7 | 1,882,700 | 16.7 | 0.007 | 0.3 |
| Themisto | 9 | 21.0 | 7,397,000 | 130.0 | 0.257 | 44.3 |
| Leda | 18 | 20.2 | 11,145,200 | 240.3 | 0.162 | 28.2 |
| Ersa | 3 | 22.9 | 11,399,400 | 248.6 | 0.117 | 29 |
| S/2018 J2 | 3 | 16.5 | 11,419,700 | 249.3 | 0.152 | 28.3 |
| Himalia | 160 | 14.8 | 11,439,000 | 249.9 | 0.16 | 28.4 |
| Pandia | 3 | 23.0 | 11,479,600 | 251.2 | 0.178 | 28.9 |
| Lysithea | 38 | 18.2 | 11,699,100 | 258.5 | 0.117 | 27.7 |
| Elara | 78 | 16.6 | 11,710,700 | 258.9 | 0.212 | 27.8 |
| S/2011 J3 | 3 | 16.3 | 11,716,800 | 259.1 | 0.192 | 27.6 |
| Dia | 4 | 22.4 | 12,257,900 | 277.2 | 0.232 | 29.1 |
| S/2018 J4 | 2 | 23.6 | 16,328,500 | 426.3 | 0.177 | 50.2 |
| Carpo | 3 | 23.0 | 17,039,500 | 454.4 | 0.415 | 53.3 |
| Valetudo | 1 | 24.0 | 18,690,100 | 522.1 | 0.217 | 34.5 |
| Euporie | 2 | 23.1 | 19,261,900 | 546.2 | 0.148 | 145.5 |
| S/2003 J18 | 2 | 23.4 | 20,332,800 | 592.3 | 0.102 | 145.7 |
| Eupheme | 2 | 23.4 | 20,763,400 | 611.3 | 0.234 | 147.9 |
| S/2021 J 3 | 2 | 23.6 | 20,776,600 | 611.9 | 0.239 | 147.9 |
| S/2010 J2 | 1 | 23.9 | 20,786,900 | 612.4 | 0.244 | 148 |
| S/2016 J1 | 1 | 24.0 | 20,796,700 | 612.8 | 0.245 | 145.1 |
| Mneme | 2 | 23.3 | 20,815,800 | 613.6 | 0.24 | 147.8 |
| Euanthe | 3 | 22.8 | 20,822,900 | 613.9 | 0.243 | 148.1 |
| S/2003 J16 | 2 | 23.3 | 20,877,500 | 616.3 | 0.238 | 147.8 |
| Harpalyke | 4 | 22.2 | 20,887,500 | 616.8 | 0.239 | 147.8 |
| Orthosie | 2 | 23.1 | 20,897,800 | 617.2 | 0.294 | 144.2 |
| Helike | 4 | 22.6 | 20,911,400 | 617.9 | 0.155 | 154.4 |
| S/2021 J 2 | 1 | 23.7 | 20,926,600 | 618.5 | 0.242 | 148.1 |
| Praxidike | 7 | 21.2 | 20,931,100 | 618.7 | 0.245 | 148.2 |
| S/2017 J3 | 2 | 23.4 | 20,936,500 | 619 | 0.238 | 147.9 |
| S/2021 J1 | 2 | 23.6 | 20,954,700 | 619.8 | 0.228 | 150.5 |
| S/2003 J12 | 1 | 23.9 | 20,959,300 | 620 | 0.235 | 150 |
| S/2017 J7 | 2 | 23.6 | 20,960,400 | 620 | 0.235 | 147.4 |
| Thelxinoe | 2 | 23.5 | 20,972,300 | 620.5 | 0.229 | 150.7 |
| Thyone | 4 | 22.3 | 20,972,700 | 620.6 | 0.235 | 147.6 |
| S/2003 J2 | 2 | 23.2 | 20,992,900 | 621.5 | 0.225 | 150.1 |
| S/2022 J3 | 1 | 24.1 | 21,015,100 | 622.4 | 0.248 | 148.1 |
| Ananke | 28 | 18.9 | 21,029,500 | 623.1 | 0.238 | 147.6 |
| Iocaste | 5 | 21.8 | 21,062,300 | 624.5 | 0.223 | 148.7 |
| S/2017 J10 | 1 | 24.1 | 21,075,800 | 625.1 | 0.209 | 145.1 |
| Hermippe | 4 | 22.1 | 21,103,600 | 626.4 | 0.22 | 150.2 |
| S/2017 J9 | 3 | 22.8 | 21,764,200 | 656 | 0.197 | 155.4 |
| Philophrosyne | 2 | 23.5 | 22,600,200 | 694.2 | 0.221 | 146.1 |
| S/2016 J3 | 2 | 23.6 | 22,719,300 | 699.8 | 0.251 | 164.6 |
| S/2022 J1 | 1 | 23.9 | 22,744,700 | 700.9 | 0.257 | 164.5 |
| S/2017 J8 | 1 | 24 | 22,819,600 | 704.4 | 0.259 | 164.8 |
| Pasithee | 2 | 23.2 | 22,840,800 | 705.4 | 0.274 | 164.5 |
| S/2021 J6 | 2 | 23.7 | 22,870,400 | 706.8 | 0.271 | 164.9 |
| S/2003 J24 | 2 | 23.8 | 22,882,400 | 707.3 | 0.263 | 164.6 |
| Eurydome | 3 | 22.7 | 22,894,500 | 707.9 | 0.287 | 148.9 |
| S/2011 J2 | 1 | 23.6 | 22,903,400 | 708.3 | 0.358 | 151.7 |
| S/2003 J4 | 2 | 23.0 | 22,922,300 | 709.1 | 0.327 | 148.3 |
| Chaldene | 4 | 22.5 | 22,926,300 | 709.4 | 0.261 | 164.7 |
| S/2017 J2 | 2 | 23.5 | 22,949,600 | 710.4 | 0.27 | 164.5 |
| Isonoe | 4 | 22.5 | 22,976,300 | 711.7 | 0.249 | 164.9 |
| S/2017 J11 | 1 | 24.1 | 22,991,300 | 712.4 | 0.268 | 164.8 |
| Kallichore | 2 | 23.7 | 23,017,100 | 713.6 | 0.253 | 164.7 |
| S/2021 J4 | 1 | 23.7 | 23,019,700 | 713.7 | 0.265 | 164.6 |
| Erinome | 3 | 22.8 | 23,027,200 | 714.1 | 0.272 | 164.3 |
| Kale | 2 | 23.0 | 23,047,800 | 715 | 0.262 | 164.6 |
| Eirene | 4 | 22.5 | 23,051,300 | 715.2 | 0.263 | 164.7 |
| Aitne | 3 | 22.7 | 23,059,400 | 715.5 | 0.273 | 164.5 |
| Eukelade | 4 | 22.6 | 23,062,400 | 715.7 | 0.274 | 164.7 |
| S/2022 J2 | 1 | 24.2 | 23,073,400 | 716.2 | 0.263 | 164.7 |
| Arche | 3 | 22.8 | 23,093,200 | 717.1 | 0.263 | 164.5 |
| Taygete | 5 | 21.9 | 23,103,400 | 717.6 | 0.257 | 164.7 |
| S/2016 J4 | 2 | 23.6 | 23,113,900 | 718 | 0.294 | 147.1 |
| S/2011 J1 | 2 | 23.7 | 23,120,800 | 718.4 | 0.269 | 164.7 |
| Carme | 46 | 17.9 | 23,139,200 | 719.3 | 0.261 | 164.6 |
| Herse | 2 | 23.4 | 23,146,700 | 719.6 | 0.258 | 164.4 |
| S/2003 J19 | 2 | 23.7 | 23,153,100 | 719.9 | 0.264 | 164.6 |
| S/2010 J1 | 2 | 23.3 | 23,185,600 | 721.4 | 0.256 | 164.5 |
| S/2003 J9 | 1 | 23.7 | 23,195,100 | 721.9 | 0.268 | 164.7 |
| S/2017 J5 | 2 | 23.5 | 23,202,000 | 722.2 | 0.261 | 164.7 |
| S/2017 J6 | 2 | 23.5 | 23,251,200 | 724.5 | 0.333 | 149.6 |
| Kalyke | 5 | 21.8 | 23,298,000 | 726.7 | 0.261 | 164.7 |
| Hegemone | 3 | 22.8 | 23,342,600 | 728.8 | 0.357 | 152.5 |
| S/2003 J10 | 2 | 23.6 | 23,384,400 | 730.7 | 0.257 | 164.6 |
| S/2018 J3 | 1 | 23.7 | 23,400,200 | 731.5 | 0.268 | 164.9 |
| S/2021 J5 | 2 | 23.6 | 23,414,600 | 732.2 | 0.272 | 164.9 |
| Pasiphae | 58 | 16.9 | 23,463,200 | 734.4 | 0.412 | 148.3 |
| Sponde | 2 | 23.0 | 23,538,700 | 738 | 0.323 | 149.4 |
| Megaclite | 6 | 21.7 | 23,640,100 | 742.8 | 0.421 | 149.9 |
| Cyllene | 2 | 23.2 | 23,650,000 | 743.2 | 0.421 | 146.8 |
| Sinope | 38 | 18.3 | 23,679,300 | 744.6 | 0.262 | 157.3 |
| S/2017 J1 | 2 | 23.8 | 23,739,600 | 747.4 | 0.321 | 145.6 |
| Aoede | 4 | 22.5 | 23,773,100 | 749.1 | 0.437 | 155.7 |
| Autonoe | 4 | 22.0 | 23,785,200 | 749.6 | 0.326 | 150.7 |
| Callirrhoe | 7 | 20.8 | 23,789,400 | 749.8 | 0.29 | 144.9 |
| S/2003 J23 | 2 | 23.6 | 23,824,000 | 751.4 | 0.306 | 144.4 |
| Kore | 2 | 23.6 | 24,203,300 | 769.4 | 0.338 | 141.7 |
Moons of Saturn
Satellite | Diameter (km) | Visual magnitude | Distance (km) | Orbital period (days) | Eccen- tricity | Inclina- tion (°) |
| S/2009 S1 | 0.3 | 28.0 | 117,000 | 0.5 | 0.000 | 0.0 |
| Pan | 28 | 19.4 | 133,600 | 0.6 | 0 | 0 |
| Daphnis | 7 | 24.0 | 136,500 | 0.6 | 0 | 0 |
| Atlas | 32 | 18.5 | 137,700 | 0.6 | 0.001 | 0 |
| Prometheus | 86 | 15.8 | 139,400 | 0.6 | 0.002 | 0 |
| Pandora | 81 | 16.4 | 141,700 | 0.6 | 0.004 | 0 |
| Epimetheus | 113 | 15.6 | 151,400 | 0.7 | 0.02 | 0.3 |
| Janus | 178 | 14.4 | 151,500 | 0.7 | 0.007 | 0.2 |
| Aegaeon | 0.5 | 25.0 | 167,500 | 0.8 | 0 | 0 |
| Mimas | 397 | 12.8 | 186,000 | 0.9 | 0.02 | 1.6 |
| Methone | 3 | 23.0 | 194,700 | 1.0 | 0.002 | 0 |
| Anthe | 1 | 24.0 | 198,100 | 1.0 | 0.002 | 0 |
| Pallene | 4 | 23.0 | 212,300 | 1.2 | 0.004 | 0.2 |
| Enceladus | 499 | 11.8 | 238,400 | 1.4 | 0.005 | 0 |
| Calypso | 21 | 18.7 | 295,000 | 1.9 | 0.001 | 1.5 |
| Telesto | 25 | 18.5 | 295,000 | 1.9 | 0.001 | 1.2 |
| Tethys | 1,060 | 10.2 | 295,000 | 1.9 | 0.001 | 1.1 |
| Helene | 31 | 18.4 | 377,600 | 2.7 | 0.007 | 0.2 |
| Polydeuces | 4 | 23.0 | 377,600 | 2.7 | 0.019 | 0.2 |
| Dione | 1,118 | 10.4 | 377,700 | 2.7 | 0.002 | 0 |
| Rhea | 1,528 | 9.6 | 527,200 | 4.5 | 0.001 | 0.3 |
| Titan | 5,150 | 8.4 | 1,221,900 | 15.9 | 0.029 | 0.3 |
| Hyperion | 283 | 14.4 | 1,481,500 | 21.3 | 0.105 | 0.6 |
| Iapetus | 1,436 | 11.0 | 3,561,700 | 79.3 | 0.028 | 7.6 |
| S/2023 S1 | 3 | 26.5 | 11,205,400 | 442.9 | 0.386 | 48.8 |
| S/2019 S1 | 3 | 25.2 | 11,245,400 | 445.2 | 0.383 | 49.5 |
| S/2004 S54 | 4 | 25.6 | 11,277,500 | 447.1 | 0.373 | 48.1 |
| S/2004 S55 | 3 | 25.9 | 11,294,700 | 448.2 | 0.26 | 48.9 |
| S/2020 S11 | 2 | 26.4 | 11,295,600 | 448.2 | 0.372 | 48.2 |
| S/2019 S22 | 2 | 26.0 | 11,305,100 | 448.8 | 0.369 | 47.3 |
| Kiviuq | 14 | 22.0 | 11,307,400 | 448.9 | 0.275 | 48 |
| S/2023 S2 | 2 | 26.6 | 11,309,900 | 449.1 | 0.339 | 45.7 |
| S/2019 S23 | 2 | 26.0 | 11,310,200 | 449.1 | 0.255 | 48.7 |
| S/2020 S12 | 2 | 26.3 | 11,314,500 | 449.3 | 0.26 | 50.8 |
| S/2005 S4 | 4 | 25.0 | 11,324,500 | 449.9 | 0.315 | 48 |
| S/2019 S25 | 3 | 25.6 | 11,329,400 | 450.2 | 0.271 | 48.1 |
| S/2020 S1 | 2 | 26.0 | 11,338,600 | 450.8 | 0.337 | 48.2 |
| Ijiraq | 10 | 22.6 | 11,344,700 | 451.1 | 0.293 | 49.2 |
| S/2019 S24 | 4 | 25.4 | 11,360,500 | 452.1 | 0.345 | 46.7 |
| S/2007 S10 | 4 | 26.1 | 11,364,900 | 452.4 | 0.367 | 45.8 |
| S/2019 S26 | 3 | 25.8 | 11,390,900 | 453.9 | 0.365 | 48.1 |
| S/2020 S13 | 3 | 26.0 | 11,415,600 | 455.4 | 0.373 | 48 |
| S/2023 S50 | 2 | 26.8 | 11,656,500 | 469.8 | 0.263 | 166.1 |
| S/2023 S6 | 3 | 26.3 | 11,953,100 | 487.9 | 0.336 | 47.4 |
| S/2023 S7 | 4 | 25.8 | 12,133,700 | 499.0 | 0.284 | 44.7 |
| S/2023 S38 | 2 | 26.9 | 12,823,500 | 546.3 | 0.909 | 149.2 |
| Phoebe | 220 | 16.4 | 12,929,400 | 550.3 | 0.164 | 175.2 |
| S/2023 S9 | 2 | 26.6 | 13,167,500 | 564.1 | 0.141 | 172.2 |
| S/2006 S20 | 3 | 25.5 | 13,193,700 | 565.8 | 0.206 | 173.1 |
| S/2004 S56 | 2 | 25.3 | 13,670,200 | 596.7 | 0.339 | 161.6 |
| S/2023 S8 | 2 | 26.6 | 14,018,800 | 619.7 | 0.122 | 166.9 |
| S/2023 S11 | 2 | 26.8 | 14,046,100 | 621.5 | 0.3 | 170.9 |
| S/2006 S9 | 2 | 26.0 | 14,406,700 | 645.6 | 0.249 | 173 |
| S/2006 S21 | 2 | 26.6 | 14,976,500 | 684.3 | 0.204 | 169.8 |
| Paaliaq | 19 | 21.3 | 14,997,700 | 685.7 | 0.378 | 48.5 |
| S/2006 S22 | 3 | 26.5 | 15,109,500 | 693.4 | 0.246 | 172 |
| S/2023 S13 | 3 | 26.5 | 15,193,000 | 699.2 | 0.179 | 168.5 |
| S/2023 S10 | 2 | 26.6 | 15,500,200 | 720.5 | 0.302 | 163 |
| Skathi | 6 | 23.6 | 15,575,400 | 725.7 | 0.281 | 151.6 |
| S/2023 S12 | 2 | 26.8 | 15,805,900 | 741.9 | 0.601 | 168.8 |
| S/2007 S5 | 2 | 26.0 | 15,835,600 | 744.0 | 0.104 | 158.4 |
| S/2007 S7 | 2 | 26.0 | 15,931,600 | 750.8 | 0.217 | 169.3 |
| S/2007 S2 | 4 | 25.0 | 15,939,100 | 751.3 | '0.232 | 174 |
| S/2004 S37 | 4 | 25.1 | 15,956,300 | 752.5 | 0.448 | 158.2 |
| S/2004 S47 | 2 | 26.0 | 16,050,700 | 759.2 | 0.291 | 160.9 |
| S/2004 S40 | 2 | 26.0 | 16,075,600 | 761.0 | 0.297 | 169.2 |
| S/2020 S14 | 2 | 26.2 | 16,186,200 | 768.9 | '0.313 | 161.7 |
| S/2019 S27 | 3 | 25.9 | 16,267,000 | 774.6 | 0.42 | 162.1 |
| Albiorix | 26 | 20.5 | 16,329,200 | 779.1 | 0.482 | 36.8 |
| S/2019 S2 | 2 | 26.0 | 16,560,300 | 795.7 | 0.279 | 173.3 |
| S/2020 S15 | 2 | 26.2 | 16,729,200 | 807.8 | 0.462 | 37.1 |
| S/2023 S14 | 2 | 26.7 | 16,853,000 | 816.9 | 0.497 | 171.6 |
| S/2020 S16 | 3 | 26 | 16,963,400 | 824.9 | 0.405 | 167.3 |
| S/2023 S16 | 2 | 26.7 | 17,005,300 | 827.9 | 0.27 | 162.6 |
| Bebhionn | 6 | 24.1 | 17,027,300 | 829.6 | 0.459 | 38.6 |
| S/2007 S8 | 2 | 25.8 | 17,048,900 | 831.2 | 0.49 | 36.2 |
| S/2004 S29 | 4 | 24.9 | 17,063,900 | 832.3 | 0.485 | 38.6 |
| S/2019 S3 | 2 | 26.0 | 17,077,400 | 833.2 | 0.248 | 166.9 |
| S/2020 S17 | 3 | 25.8 | 17,094,200 | 834.4 | 0.378 | 148.9 |
| S/2023 S/20 | 2 | 26.6 | 17,261,000 | 846.8 | 0.442 | 136.5 |
| S/2019 S29 | 3 | 25.8 | 17,353,900 | 853.6 | 0.441 | 37.7 |
| S/2023 S18 | 2 | 26.7 | 17,381,700 | 855.7 | 0.448 | 36.7 |
| S/2023 S17 | 2 | 27.0 | 17,385,300 | 855.9 | 0.498 | 35.9 |
| S/2020 S7 | 2 | 26.5 | 17,394,000 | 856.5 | 0.5 | 161.4 |
| S/2007 S11 | 3 | 26.3 | 17,434,400 | 859.5 | 0.499 | 35.5 |
| S/2019 S28 | 3 | 25.6 | 17,496,000 | 864.1 | 0.199 | 158.4 |
| S/2004 S31 | 4 | 24.9 | 17,497,100 | 863.9 | 0.159 | 48 |
| Erriapus | 9 | 23.0 | 17,506,900 | 864.9 | 0.475 | 37.1 |
| S/2023 S19 | 2 | 27.0 | 17,590,300 | 870.9 | 0.092 | 48.2 |
| Skoll | 6 | 24.5 | 17,623,400 | 873.6 | 0.463 | 159.4 |
| S/2023 S3 | 3 | 26.4 | 17,646,400 | 875.0 | 0.178 | 46.9 |
| S/2019 S30 | 2 | 26.1 | 17,709,900 | 880.0 | 0.107 | 168.3 |
| S/2020 S19 | 2 | 26.3 | 17,726,700 | 881.0 | 0.159 | 48.1 |
| S/2019 S31 | 3 | 25.8 | 17,739,100 | 882.2 | 0.488 | 39.8 |
| Tarqeq | 7 | 23.9 | 17,751,000 | 882.9 | 0.144 | 48.7 |
| S/2023 S21 | 3 | 26.4 | 17,755,400 | 883.3 | 0.077 | 157.3 |
| S/2023 S4 | 3 | 26.3 | 17,764,600 | 884.1 | 0.276 | 170 |
| S/2020 S18 | 3 | 26.1 | 17,777,900 | 885.1 | 0.18 | 168.9 |
| S/2019 S14 | 2 | 26.0 | 17,852,800 | 890.6 | 0.172 | 46.2 |
| S/2020 S2 | 2 | 26.0 | 17,869,000 | 891.9 | 0.152 | 170.7 |
| Siarnaq | 32 | 20.1 | 17,881,100 | 892.7 | 0.308 | 47.8 |
| S/2019 S4 | 2 | 26.0 | 17,951,900 | 898.1 | 0.408 | 170.1 |
| S/2019 S32 | 4 | 25 | 17,960,500 | 898.7 | 0.276 | 46.2 |
| S/2020 S/20 | 3 | 26.1 | 17,997,300 | 901.5 | 0.133 | 169.8 |
| S/2020 S3 | 2 | 26.0 | 18,056,800 | 905.8 | 0.142 | 46 |
| S/2004 S41 | 2 | 26.0 | 18,095,400 | 908.9 | 0.301 | 165.7 |
| S/2005 S6 | 3 | 26.0 | 18,107,300 | 909.6 | 0.084 | 47.7 |
| S/2004 S57 | 3 | 25.7 | 18,150,500 | 913.1 | 0.263 | 167.9 |
| S/2019 S6 | 2 | 25.8 | 18,205,600 | 917.1 | 0.12 | 46.4 |
| S/2006 S24 | 2 | 26.7 | 18,210,700 | 917.6 | 0.352 | 165.9 |
| Tarvos | 13 | 22.1 | 18,216,600 | 918.0 | 0.522 | 37.8 |
| S/2020 S4 | 2 | 27.0 | 18,236,400 | 919.5 | 0.496 | 40.1 |
| S/2023 S30 | 2 | 26.6 | 18,238,300 | 919.7 | 0.493 | 142.4 |
| S/2004 S42 | 2 | 26.0 | 18,240,700 | 919.9 | 0.158 | 165.7 |
| S/2023 S15 | 2 | 26.7 | 18,241,300 | 919.9 | 0.549 | 161.9 |
| S/2004 S58 | 4 | 25.3 | 18,254,500 | 920.8 | 0.249 | 45.7 |
| S/2006 S23 | 3 | 26.3 | 18,269,700 | 921.9 | 0.19 | 43.8 |
| Hyrrokkin | 8 | 23.5 | 18,340,900 | 927.5 | 0.336 | 149.9 |
| S/2023 S24 | 2 | 26.6 | 18,351,800 | 928.2 | 0.374 | 169.7 |
| Greip | 4 | 25.1 | 18,380,000 | 930.4 | 0.317 | 174.2 |
| S/2020 S5 | 2 | 26.0 | 18,391,000 | 931.2 | 0.22 | 48.2 |
| S/2019 S34 | 2 | 26.0 | 18,446,800 | 935.4 | 0.536 | 37.6 |
| S/2004 S13 | 6 | 24.5 | 18,453,700 | 936.1 | 0.265 | 169 |
| S/2005 S7 | 3 | 26.1 | 18,502,500 | 939.7 | 0.565 | 34.6 |
| S/2007 S6 | 2 | 26.0 | 18,545,000 | 943.0 | 0.168 | 166.5 |
| S/2019 S35 | 2 | 26.0 | 18,557,800 | 944.0 | 0.577 | 157.3 |
| S/2006 S25 | 3 | 26.3 | 18,572,400 | 945.1 | 0.303 | 158.8 |
| S/2023 S22 | 3 | 26.1 | 18,577,500 | 945.4 | 0.182 | 47.5 |
| Mundilfari | 6 | 23.8 | 18,588,200 | 946.3 | 0.211 | 167.1 |
| S/2006 S26 | 3 | 26.4 | 18,619,300 | 948.7 | 0.248 | 171.9 |
| S/2019 S33 | 3 | 25.6 | 18,696,100 | 954.5 | 0.289 | 170.4 |
| S/2006 S1 | 2 | 26 | 18,746,300 | 958.3 | 0.105 | 156.1 |
| S/2023 S23 | 3 | 26.3 | 18,783,700 | 961.2 | 0.35 | 164.8 |
| S/2020 S21 | 2 | 26.2 | 18,862,100 | 967.3 | 0.307 | 169.9 |
| S/2004 S43 | 2 | 26.0 | 18,935,700 | 972.9 | 0.432 | 171.1 |
| S/2006 S10 | 2 | 26.0 | 18,979,900 | 976.3 | 0.151 | 161.6 |
| S/2019 S5 | 2 | 26.0 | 19,090,100 | 984.9 | 0.216 | 158.8 |
| S/2023 S25 | 2 | 26.0 | 19,136,600 | 988.5 | 0.281 | 166.4 |
| S/2004 S59 | 3 | 25.9 | 19,170,700 | 991.2 | 0.262 | 167.3 |
| S/2006 S27 | 3 | 26.2 | 19,205,700 | 993.8 | 0.14 | 170.5 |
| Gridr | 6 | 24.4 | 19,250,600 | 997.3 | 0.187 | 163.9 |
| Bergelmir | 6 | 24.2 | 19,268,100 | 998.6 | 0.145 | 158.8 |
| Jarnsaxa | 6 | 24.7 | 19,273,500 | 999.1 | 0.218 | 163 |
| Narvi | 8 | 24.0 | 19,285,000 | 999.9 | 0.441 | 142.2 |
| S/2023 S44 | 3 | 26.5 | 19,292,400 | 1,000.5 | 0.434 | 167.4 |
| Suttungr | 6 | 23.9 | 19,391,900 | 1,008.2 | 0.116 | 175.7 |
| S/2020 S22 | 3 | 26.1 | 19,443,000 | 1,012.2 | 0.059 | 161.3 |
| S/2004 S44 | 3 | 25.4 | 19,515,400 | 1,017.9 | 0.129 | 167.7 |
| S/2004 S60 | 3 | 26.0 | 19,517,000 | 1,018.1 | 0.28 | 173.8 |
| S/2006 S12 | 2 | 26.0 | 19,570,300 | 1,022.3 | 0.542 | 38.6 |
| S/2007 S3 | 5 | 24.9 | 19,614,400 | 1,025.7 | '0.15 | 173.8 |
| S/2004 S45 | 3 | 25.5 | 19,693,700 | 1,031.9 | 0.551 | 154 |
| Hati | 6 | 24.4 | 19,695,000 | 1,032.0 | 0.372 | 165.4 |
| S/2004 S17 | 3 | 25.4 | 19,699,000 | 1,032.4 | 0.162 | 167.9 |
| S/2006 S11 | 2 | 26.0 | 19,711,900 | 1,033.4 | 0.143 | 174.1 |
| S/2004 S12 | 7 | 23.9 | 19,801,000 | 1,040.4 | 0.337 | 164.7 |
| S/2020 S23 | 3 | 26.1 | 19,801,500 | 1,040.4 | 0.089 | 165 |
| S/2023 S27 | 3 | 26.4 | 19,820,100 | 1,041.9 | 0.652 | 151.1 |
| Eggther | 4 | 24.5 | 19,844,600 | 1,043.8 | 0.157 | 165 |
| S/2023 S28 | 2 | 26.8 | 19,881,000 | 1,046.6 | 0.575 | 168.7 |
| S/2023 S37 | 2 | 26.8 | 19,889,800 | 1,047.4 | 0.215 | 172.3 |
| S/2023 S26 | 2 | 26.8 | 19,894,300 | 1,047.8 | 0.306 | 163.9 |
| S/2019 S36 | 2 | 26.1 | 19,903,200 | 1,048.4 | 0.161 | 166.9 |
| S/2006 S13 | 2 | 25.8 | 19,953,300 | 1,052.3 | 0.313 | 162 |
| S/2019 S37 | 2 | 26.0 | 19,996,900 | 1,055.8 | 0.404 | 149.9 |
| S/2023 S48 | 3 | 26.5 | 20,029,200 | 1,058.3 | 0.022 | 169.7 |
| S/2023 S29 | 2 | 26.6 | 20,042,400 | 1,059.4 | 0.141 | 172.2 |
| S/2007 S9 | 2 | 26.5 | 20,174,600 | 1,069.8 | 0.36 | 159.3 |
| S/2019 S7 | 2 | 26.0 | 20,185,100 | 1,070.8 | 0.233 | 174.2 |
| S/2019 S8 | 2 | 26.0 | 20,287,400 | 1,078.9 | 0.311 | 172.8 |
| Farbauti | 5 | 24.7 | 20,290,700 | 1,079.1 | 0.249 | 156.2 |
| Thrymr | 6 | 23.9 | 20,330,500 | 1,082.2 | 0.467 | 175 |
| Bestla | 7 | 23.8 | 20,337,800 | 1,082.9 | 0.486 | 138.3 |
| S/2019 S9 | 2 | 26.0 | 20,359,700 | 1,084.6 | 0.433 | 159.5 |
| S/2023 S32 | 2 | 27.1 | 20,454,400 | 1,092.2 | 0.037 | 169.8 |
| S/2004 S46 | 2 | 26.0 | 20,513,800 | 1,097.0 | 0.249 | 177.2 |
